後期高齢者医療の健康診査の検査項目について
|
区 分 |
内 容 |
|||
| 基本的な健診の項目 | 問診 | 服薬暦・既往歴の調査 | ||
| 自覚症状・他覚症状の検査 | ||||
| 身体計測 | 身長・体重 | |||
| BMI | ||||
| 血圧測定 | 収縮期血圧 | |||
| 拡張期血圧 | ||||
| 血液脂質検査 | 中性脂肪 | |||
| HDL-コレステロール | ||||
| LDL-コレステロール | ||||
| 肝機能検査 | GOT・GPT | |||
| γ-GTP | ||||
| 血糖検査 | 空腹時血糖または | |||
| ヘモグロビンA1c | ||||
| 尿検査 | 糖・蛋白 | |||
医療法人鶴陽会 岩尾病院 大分県日田市淡窓2丁目4-29 Tel :0973-22-6161
Copyright © 2025 医療法人鶴陽会 岩尾病院 公式ホームページ official website All rights Reserved.管理