岩尾病院における特定検診概要
|
特定健康診査 |
||
| 更新情報 | 最終更新日 | 2012年5月11 |
|
期間情報 |
機関名 |
医療法人 鶴陽会 岩尾病院 | ||
| 所在地 | 〒877-0012 | |||
| 大分県日田市淡窓2-4-29 | ||||
| 電話番号 | 0973-22-6161 | |||
| FAX番号 | 0973-22-6258 | |||
| 検診機関番号 | ||||
| 窓口となるメールアドレス | ||||
| ホームページ | http://www.iwao-hospital.jp/ | |||
| 経営主体 | 医療法人 | |||
| 開設者名 | 岩尾 忠 | |||
| 管理者名 | 岩尾 忠 | |||
| 第三者評価 | ||||
| 設定取得年月日 | ||||
| 契約取りまとめ機関名 | ||||
| 所属組織名 | ||||
| スタッフ情報 |
常勤 |
非常勤 |
|
| 医師 | 1 | ||
| 看護師 | 1 | ||
| 臨床検査技師 | 1 | ||
| 上記以外の健診スタッフ | 1 |
|
施設及び |
受診者に対する |
有 |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
|
血液検査 |
委託(リンテック) | |
| 内部精度管理 | 実施 | |
| 外部精度管理 | 実施(リンテック) | |
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の仕様 |
有 |
|
運営に関する情報 |
実施日及び実施時間 |
|
|
特定時期 |
||
|
通年 |
第4土曜日 午前中 | |
| 特定健康診査の単価 | ||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |
| 巡回型健診の実施地域 | ||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| その他 | 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間500人 1日当たり2人 | |
| 特定保険指導の実施 | 無 |

